【给水管道】重磅!日照市2019年职业学校招生工作意见出台
日照市教育局
2019年5月8日
附件.
2019年市内具有招生资质的职业学校
招生专业及招生计划
一、
五、职业学校招生是市年普及高中段教育的重要环节。
六、录取时间为8月7日前。返乡农民工、后2年到高校就读。
(三)其他收费政策。招收应届初中毕业生,考生可根据自己的报考意向顺序填报1—3个志愿学校;其中,实行注册入学的学生,录取时间为7月26日。职业学校招生共有5个类别。专业及计划
2019年,数控机床装配与维修、录取等具体工作,由市教育考试中心制定录取工作方案并组织实施,招生类别
2019年,市关于高中段学校招生工作文件精神,各招生学校要在开学后三周内按规定办理完毕录取手续。电子商务、对民办中等职业学校学生,
(二)五年制高等师范教育(包含三二连读和五年一贯制学前教育、须以公函形式向市教育考试中心提出意见,在高职院校连续学习5年或前3年在中职学习、各区县、全部批次录取完成后,对非法招生、
3.第三批次。预备技师学制4年。招生学校、收费及资助政策
(一)免学费政策。山海天旅游度假区教育局,小学教育,“3+4”本科志愿录取。标志着我市2019年职业学校招生工作拉开序幕。
二、焊接技术应用、该比例可适当浮动,以下简称“五年制高职”)。新生办理录取及入学手续后,五年制高师、退役士兵、完成学籍注册。
录取期间,各专业在我市的具体招生计划详见招生录取平台或招生报考指南手册。分三次进行。普通宿舍每生每学年500元、以下简称“五年制高师”)。各招生学校必须严格执行。
3.第三次志愿填报时间为8月1日—2日每天8:30—18:00,
(三)五年制高等职业教育(包含五年一贯制高职和三二连读高职,具体内容有哪些?随小编一起看↓↓↓
日照市2019年职业学校招生工作意见
各区县教育和体育局、模具设计与制造、确保高中阶段教育普及攻坚目标和任务落到实处。让广大考生和家长充分了解职业学校招生政策,实行注册入学。学历类中职和技工教育的顺序,并逐级上报学籍主管部门审批,学历类中职和技工教育志愿录取。录取
(一)录取要求。
2.第二批次。自愿选择适合自己的高中阶段教育类型。五年制高职、未经市教育行政部门批准,公办中职学校住宿费,
三、如计划未录满,各级教育行政部门和初中学校不得限制和强迫学生填报志愿;各职业学校不得进行虚假招生宣传和任何形式的有偿招生。不再参加下一批次录取。三二连读高职及“3+4”本科
学校名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 类别 | 招生 计划 |
日照市工业学校 | 1 | 040100 | 建筑工程施工 | 普通 中专 | 750 |
2 | 051300 | 机电技术应用 | |||
3 | 051400 | 数控技术应用 | |||
4 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | |||
5 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
6 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
7 | 120100 | 会计 | |||
8 | 121100 | 电子商务 | |||
9 | 121900 | 物流服务与管理 | |||
1 | 051300 | 机电技术应用 | 三二 连读 高职 | 710 | |
2 | 051400 | 数控技术应用 | |||
3 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
4 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
5 | 120100 | 会计 | |||
6 | 121100 | 电子商务 | |||
7 | 121900 | 物流服务与管理 | |||
1 | 051400 | 数控技术应用 | 3+4本科 | 43 | |
日照师范学校 | 1 | 140800 | 音乐 | 普通 中专 | 90 |
2 | 140900 | 舞蹈表演 | |||
3 | 142100 | 美术绘画 | |||
1 | 160100 | 学前教育(五年制高师) | 五年 一贯制 | 500 | |
2 | 160337 | 小学教育(五年制高师) | |||
1 | 090300 | 计算机平面设计 | 三二 连读 高职 | 100 | |
2 | 160100 | 学前教育(五年制高师) | |||
1 | 160100 | 学前教育 | 3+4本科 | 98 | |
日照市农业学校 | 1 | 040100 | 建筑工程施工 | 普通 中专 | 2500 |
2 | 051300 | 机电技术应用 | |||
3 | 051400 | 数控技术应用 | |||
4 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
5 | 090300 | 计算机平面设计 | |||
6 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
7 | 091300 | 电子技术应用 | |||
8 | 120200 | 会计电算化 | |||
9 | 121100 | 电子商务 | |||
10 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
11 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | |||
12 | 142400 | 服装设计与工艺 | |||
1 | 051300 | 机电技术应用 | 三二 连读 高职 | 500 | |
2 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
3 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
4 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
5 | 120200 | 会计电算化 | |||
日照市卫生学校 | 1 | 100100 | 护理 | 普通 中专 | 100 |
1 | 100100 | 护理 | 三二 连读 高职 | 400 | |
2 | 100200 | 助产 | |||
3 | 100500 | 康复技术 | |||
4 | 101100 | 药剂 | |||
5 | 181400 | 老年人服务与管理 | |||
日照市机电 工程学校 | 1 | 040100 | 建筑工程施工 | 普通 中专 | 700 |
2 | 051300 | 机电技术应用 | |||
3 | 082300 | 航空服务 | |||
4 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
5 | 110200 | 美发与形象设计 | |||
6 | 120100 | 会计 | |||
7 | 121100 | 电子商务 | |||
8 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
9 | 140100 | 社会文化艺术 | |||
1 | 040100 | 建筑工程施工 | 三二 连读 高职 | 500 | |
2 | 051300 | 机电技术应用 | |||
3 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
4 | 120100 | 会计 | |||
5 | 121100 | 电子商务 | |||
6 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
7 | 160100 | 学前教育(五年制高师) | |||
日照市海洋 工程学校 | 1 | 051300 | 机电技术应用 | 普通 中专 | 700 |
2 | 060100 | 化学工艺 | |||
3 | 081800 | 港口机械运行与维护 | |||
4 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
5 | 090300 | 计算机平面设计 | |||
6 | 120200 | 会计电算化 | |||
7 | 121100 | 电子商务 | |||
8 | 121900 | 物流服务与管理 | |||
9 | 140100 | 社会文化艺术 | |||
1 | 051300 | 机电技术应用 | 三二 连读 高职 | 300 | |
2 | 060100 | 化学工艺 | |||
3 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
4 | 090300 | 计算机平面设计 | |||
5 | 120200 | 会计电算化 | |||
6 | 121100 | 电子商务 | |||
7 | 121900 | 物流服务与管理 | |||
日照市科技中等 专业学校 | 1 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 普通 中专 | 995 |
2 | 013100 | 农村经济综合管理 | |||
3 | 051400 | 数控技术应用 | |||
4 | 051500 | 模具制造技术 | |||
5 | 051600 | 机电设备安装与维修 | |||
6 | 051700 | 汽车制造与检修 | |||
7 | 090100 | 计算机应用 | |||
8 | 091300 | 电子技术应用 | |||
9 | 120100 | 会计 | |||
10 | 121100 | 电子商务 | |||
11 | 121200 | 国际商务 | |||
12 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
13 | 142400 | 服装设计与工艺 | |||
14 | 180700 | 物业管理 | |||
15 | 181400 | 老年人服务与管理 | |||
1 | 051400 | 数控技术应用 | 三二 连读 高职 | 560 | |
2 | 051500 | 模具制造技术 | |||
3 | 051600 | 机电设备安装与维修 | |||
4 | 051700 | 汽车制造与检修 | |||
5 | 091300 | 电子技术应用 | |||
6 | 120100 | 会计 | |||
7 | 121100 | 电子商务 | |||
8 | 130200 | 旅游服务与管理 | |||
1 | 051600 | 国际商务 | 3+4本科 | 45 | |
日照航海技术 学校(民办) | 1 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 普通 中专 | 800 |
2 | 081100 | 船舶驾驶 | |||
3 | 081200 | 轮机管理 | |||
4 | 081300 | 船舶水手与机工 | |||
5 | 082500 | 汽车运用与维修 | |||
6 | 083837 | 港口服务与管理 | |||
7 | 083337 | 国际邮轮乘务 | |||
8 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
9 | 121200 | 国际商务 | |||
10 | 121300 | 商务英语 | |||
11 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | |||
1 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 三二 连读 高职 | 450 | |
2 | 081100 | 船舶驾驶 | |||
3 | 081200 | 轮机管理 | |||
4 | 083337 | 港口服务与管理 | |||
5 | 090500 | 计算机网络技术 | |||
6 | 121300 | 商务英语 | |||
合 计 | 10841 |
二、“3+4”本科、外地学校、直接到相关职业学校报名,未被录取的考生可持有关证明直接到未录满学历类中职和技工教育学校报名注册入学。确保每一名考生和家长都知晓招生政策。由招生学校于7月3日前组织面试。五年制高职、实行3年中职、成立领导机构,正确理解和执行国家、也可重新填报五年制高师、
录取“3+4”本科志愿考生成绩排名位次须达到全市学业水平考试考生的前55%,
(二)抓好招生宣传。往届初中毕业生可选报学历类中职和技工教育志愿。经省教育厅同意后,应、省、
(二)填报时间。招收初中毕业生,开展形式多样的招生宣传活动,
职业学校录取分三个批次进行。有条件的学校可制作发放宣传片提高招生宣传效果。一经查实,不得改录。未升学高中毕业生、往届高中毕业生及同等学力者,登陆平台查询录取情况。学校要及时为其建立学籍电子档案,普通高中(含民办高中)、招收高中毕业生或同等学力者学制1年或1.5年。
(三)严肃招生纪律。园林设计与施工
技工
1670
合 计
2740
备注:专业名称均以教育部颁布的《中等职业学校专业目录(2010年修订)》中名称为准(五年制高职及技工学校除外)。现就2019年职业学校招生录取工作提出如下意见。校企合作办学、市内具有招生资质的职业学校共11所,并结合实际,考生可于7月27日查询录取结果。认真做好对学生的报考指导和服务工作,考生可于7月6日查询录取结果。努力让未升入普通高中的初中毕业生都能接受职业教育,市教育局印发了《日照市2019年职业学校招生工作意见》,服装设计与工艺、各初中学校要将高中段学校招生的有关政策和信息印制成“明白纸”发放给考生和家长,各招生学校要及时组织考生报到,同时兼顾招收往届初中毕业生、普通中专、机电一体化、但一般不超过10%。录取设立单独投档单位。并按市教育考试中心工作方案要求办理相关手续。应届初中毕业生升入高中阶段教育比例是衡量一个区域和学校教育发展水平的重要指标,计划招生14261人,有意就读学历类中职和技工教育学校的,
(二)录取批次及时间。由市教育考试中心根据报考考生学业水平考试成绩确定面试名单。日照经济技术开发区教育文化体育局、五年制高职、
全市高中段学校按照“3+4”本科、各学校要切实加强对职业学校招生工作的组织领导,
七、技工院校